Applications:
- Chemicals
- Adhesives
- Food and beverage
- Soap
- Petrochemicals
- Polymers
- Crude oil
- Asphalt
- Diesel
- Lube oil
- Kerosene
- Oilfields
- Residuals
- Bulk transfer
- Loading/unloading
- Terminals
- Shipping
Low noise
Overload protection
Nearly pulsation-free
Increased reliability
Direct drive
No fluid agitation
No emulsified shear
Suitable for a wide range of viscosities
Low pressure fluctuation, stable flow
Strong self-priming capability, reverse rotation, high efficiency
Low noise and vibration
Compact construction and size for ease of install and maintenance
Technical Data
Pump casing
Cast iron / ductile iron / cast steel / cast stainless steel
Shaft
Alloy steel / stainless steel
Screws
Ductile iron / alloy steel / stainless steel
Stuffing Box
Grey cast iron
Casings constructions to select
Side inlet, Side outlet
Material
| Code | Casing | Liner | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | DIN | ANSI | GB | DIN | ANSI | ||
| 3M | |||||||
| W3 | QT400-18 | GGG-40 | 60-40-18 F32800 | ZL109 | – | A03360/A03361 | |
| W2 | HT250 | GG 25 | Class 35B | ZL109 | – | A03360/A03361 | |
| W21 | HT250 | GG 25 | Class 35B | ZQSn5-5-5 | G-CUSN5ZNPB 2.1096.01 | C83600 | |
| W23 | QT400-18 | GGG-40 | 60-40-18 F32800 | ZQSn5-5-5 | G-CUSN5ZNPB 2.1096.01 | C83600 | |
| Code | Casing | Liner | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | DIN | ANSI | GB | DIN | ANSI | ||
| 3N | |||||||
| W1 | HT250 | GG 25 | Class 35B | QT450-10 | GGG-45 | 65-45-12 | |
| W2 | HT250 | GG 25 | Class 35B | ZL109 | – | A03360/A03361 | |
| W3 | QT400-18 | GGG-40 | 60-40-18 F32800 | ZL109 | – | A03360/A03361 | |
| W5 | QT400-18 | GGG-40 | 60-40-18 F32800 | QT450-10 | GGG-45 | 65-45-12 | |
| W21 | HT250 | GG 25 | Class 35B | ZQSn5-5-5 | G-CUSN5ZNPB 2.1096.01 | C83600 | |
| W23 | QT400-18 | GGG-40 | 60-40-18 F32800 | ZQSn5-5-5 | G-CUSN5ZNPB 2.1096.01 | C83600 | |
| Code | Casing | Liner | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | DIN | ANSI | GB | DIN | ANSI | ||
| 3PF | |||||||
| W1 | HT250 | GG 25 | Class 35B | QT450-10 | GGG-45 0.7045 | 65-45-12 | |
| W2 | HT250 | GG 25 | Class 35B | ZL109 | – | A03360/A03361 | |
| W3 | QT400-18 | GGG-40 | 60-40-18 F32800 | ZL109 | – | A03360/A03361 | |
| W5 | QT400-18 | GGG-40 | 60-40-18 F32800 | QT450-10 | GGG-45 0.7045 | 65-45-12 | |
| W21 | HT250 | GG 25 | Class 35B | ZQSn5-5-5 | G-CUSN5ZNPB 2.1096.01 | C83600 | |
| W23 | QT400-18 | GGG-40 | 60-40-18 F32800 | ZQSn5-5-5 | G-CUSN5ZNPB 2.1096.01 | C83600 | |





